Livres reçus |
En cours d'envoi : |  | 0 |
Pas encore envoyé(s) : |  | 0 |
Signalé comme reçu : |  | 43 |
Ajustement pour les requêtes internationales : |  | 74 (37 Livres) |
Total : |  | 117 |


 |
Livres donnés |
A envoyer : |  | 0 |
Envoyé : |  | 0 |
Envoyés et signalés comme reçus : |  | 92 |
Total des livres envoyés : |  | 92 |
|  | |
Bonus pour les envois internationaux : |  | 24 (12 Livres) |
Total : |  | 116 |


 |
Pourcentage d'échange : |  | 117 / 116 = 100.86% |
Ratio d'échange: |  | 1.01:1 |


 |
Explication : |  | 1.0086 livre(s) reçu(s) pour chaque livre donné |