Livres reçus |
En cours d'envoi : |  | 1 |
Pas encore envoyé(s) : |  | 0 |
Signalé comme reçu : |  | 18 |
Ajustement pour les requêtes internationales : |  | 12 (6 Livres) |
Total : |  | 31 |


 |
Livres donnés |
A envoyer : |  | 2 |
Envoyé : |  | 0 |
Envoyés et signalés comme reçus : |  | 27 |
Total des livres envoyés : |  | 29 |
|  | |
Bonus pour les envois internationaux : |  | 0 (0 Livres) |
Total : |  | 29 |


 |
Pourcentage d'échange : |  | 31 / 29 = 106.90% |
Ratio d'échange: |  | 1.07:1 |


 |
Explication : |  | 1.069 livre(s) reçu(s) pour chaque livre donné |