Livres reçus |
En cours d'envoi : |  | 0 |
Pas encore envoyé(s) : |  | 0 |
Signalé comme reçu : |  | 7 |
Ajustement pour les requêtes internationales : |  | 0 (0 Livres) |
Total : |  | 7 |


 |
Livres donnés |
A envoyer : |  | 0 |
Envoyé : |  | 1 |
Envoyés et signalés comme reçus : |  | 9 |
Total des livres envoyés : |  | 10 |
|  | |
Bonus pour les envois internationaux : |  | 0 (0 Livres) |
Total : |  | 10 |


 |
Pourcentage d'échange : |  | 7 / 10 = 70.00% |
Ratio d'échange: |  | 0.70:1 |


 |
Explication : |  | 1.43 livre(s) donné(s) par livre reçu |