Livres reçus |
En cours d'envoi : |  | 0 |
Pas encore envoyé(s) : |  | 0 |
Signalé comme reçu : |  | 33 |
Ajustement pour les requêtes internationales : |  | 24 (12 Livres) |
Total : |  | 57 |


 |
Livres donnés |
A envoyer : |  | 0 |
Envoyé : |  | 0 |
Envoyés et signalés comme reçus : |  | 27 |
Total des livres envoyés : |  | 27 |
|  | |
Bonus pour les envois internationaux : |  | 26 (13 Livres) |
Total : |  | 53 |


 |
Pourcentage d'échange : |  | 57 / 53 = 107.55% |
Ratio d'échange: |  | 1.08:1 |


 |
Explication : |  | 1.0755 livre(s) reçu(s) pour chaque livre donné |