Livres reçus |
En cours d'envoi : |  | 0 |
Pas encore envoyé(s) : |  | 0 |
Signalé comme reçu : |  | 31 |
Ajustement pour les requêtes internationales : |  | 46 (23 Livres) |
Total : |  | 77 |


 |
Livres donnés |
A envoyer : |  | 0 |
Envoyé : |  | 0 |
Envoyés et signalés comme reçus : |  | 54 |
Total des livres envoyés : |  | 54 |
|  | |
Bonus pour les envois internationaux : |  | 66 (33 Livres) |
Total : |  | 120 |


 |
Pourcentage d'échange : |  | 77 / 120 = 64.17% |
Ratio d'échange: |  | 0.64:1 |


 |
Explication : |  | 1.56 livre(s) donné(s) par livre reçu |