Livres reçus |
En cours d'envoi : |  | 0 |
Pas encore envoyé(s) : |  | 0 |
Signalé comme reçu : |  | 83 |
Ajustement pour les requêtes internationales : |  | 18 (9 Livres) |
Total : |  | 101 |


 |
Livres donnés |
A envoyer : |  | 0 |
Envoyé : |  | 0 |
Envoyés et signalés comme reçus : |  | 84 |
Total des livres envoyés : |  | 84 |
|  | |
Bonus pour les envois internationaux : |  | 0 (0 Livres) |
Total : |  | 84 |


 |
Pourcentage d'échange : |  | 101 / 84 = 120.24% |
Ratio d'échange: |  | 1.20:1 |


 |
Explication : |  | 1.2024 livre(s) reçu(s) pour chaque livre donné |