Livres reçus |
En cours d'envoi : |  | 1 |
Pas encore envoyé(s) : |  | 2 |
Signalé comme reçu : |  | 191 |
Ajustement pour les requêtes internationales : |  | 102 (51 Livres) |
Total : |  | 296 |


 |
Livres donnés |
A envoyer : |  | 0 |
Envoyé : |  | 1 |
Envoyés et signalés comme reçus : |  | 211 |
Total des livres envoyés : |  | 212 |
|  | |
Bonus pour les envois internationaux : |  | 258 (129 Livres) |
Total : |  | 470 |


 |
Pourcentage d'échange : |  | 296 / 470 = 62.98% |
Ratio d'échange: |  | 0.63:1 |


 |
Explication : |  | 1.59 livre(s) donné(s) par livre reçu |