Livres reçus |
En cours d'envoi : |  | 0 |
Pas encore envoyé(s) : |  | 0 |
Signalé comme reçu : |  | 24 |
Ajustement pour les requêtes internationales : |  | 14 (7 Livres) |
Total : |  | 38 |


 |
Livres donnés |
A envoyer : |  | 0 |
Envoyé : |  | 0 |
Envoyés et signalés comme reçus : |  | 73 |
Total des livres envoyés : |  | 73 |
|  | |
Bonus pour les envois internationaux : |  | 0 (0 Livres) |
Total : |  | 73 |


 |
Pourcentage d'échange : |  | 38 / 73 = 52.05% |
Ratio d'échange: |  | 0.52:1 |


 |
Explication : |  | 1.92 livre(s) donné(s) par livre reçu |