Livres reçus |
En cours d'envoi : |  | 0 |
Pas encore envoyé(s) : |  | 0 |
Signalé comme reçu : |  | 11 |
Ajustement pour les requêtes internationales : |  | 10 (5 Livres) |
Total : |  | 21 |


 |
Livres donnés |
A envoyer : |  | 0 |
Envoyé : |  | 0 |
Envoyés et signalés comme reçus : |  | 47 |
Total des livres envoyés : |  | 47 |
|  | |
Bonus pour les envois internationaux : |  | 42 (21 Livres) |
Total : |  | 89 |


 |
Pourcentage d'échange : |  | 21 / 89 = 23.60% |
Ratio d'échange: |  | 0.24:1 |


 |
Explication : |  | 4.24 livre(s) donné(s) par livre reçu |