Livres reçus |
En cours d'envoi : |  | 0 |
Pas encore envoyé(s) : |  | 0 |
Signalé comme reçu : |  | 6 |
Ajustement pour les requêtes internationales : |  | 0 (0 Livres) |
Total : |  | 6 |


 |
Livres donnés |
A envoyer : |  | 0 |
Envoyé : |  | 2 |
Envoyés et signalés comme reçus : |  | 31 |
Total des livres envoyés : |  | 33 |
|  | |
Bonus pour les envois internationaux : |  | 8 (4 Livres) |
Total : |  | 41 |


 |
Pourcentage d'échange : |  | 6 / 41 = 14.63% |
Ratio d'échange: |  | 0.15:1 |


 |
Explication : |  | 6.84 livre(s) donné(s) par livre reçu |