Livres reçus |
En cours d'envoi : |  | 0 |
Pas encore envoyé(s) : |  | 0 |
Signalé comme reçu : |  | 62 |
Ajustement pour les requêtes internationales : |  | 8 (4 Livres) |
Total : |  | 70 |


 |
Livres donnés |
A envoyer : |  | 0 |
Envoyé : |  | 0 |
Envoyés et signalés comme reçus : |  | 46 |
Total des livres envoyés : |  | 46 |
|  | |
Bonus pour les envois internationaux : |  | 20 (10 Livres) |
Total : |  | 66 |


 |
Pourcentage d'échange : |  | 70 / 66 = 106.06% |
Ratio d'échange: |  | 1.06:1 |


 |
Explication : |  | 1.0606 livre(s) reçu(s) pour chaque livre donné |