Livres reçus |
En cours d'envoi : |  | 0 |
Pas encore envoyé(s) : |  | 0 |
Signalé comme reçu : |  | 30 |
Ajustement pour les requêtes internationales : |  | 16 (8 Livres) |
Total : |  | 46 |


 |
Livres donnés |
A envoyer : |  | 0 |
Envoyé : |  | 0 |
Envoyés et signalés comme reçus : |  | 38 |
Total des livres envoyés : |  | 38 |
|  | |
Bonus pour les envois internationaux : |  | 18 (9 Livres) |
Total : |  | 56 |


 |
Pourcentage d'échange : |  | 46 / 56 = 82.14% |
Ratio d'échange: |  | 0.82:1 |


 |
Explication : |  | 1.22 livre(s) donné(s) par livre reçu |