Livres reçus |
En cours d'envoi : |  | 1 |
Pas encore envoyé(s) : |  | 0 |
Signalé comme reçu : |  | 1139 |
Ajustement pour les requêtes internationales : |  | 1192 (596 Livres) |
Total : |  | 2332 |


 |
Livres donnés |
A envoyer : |  | 0 |
Envoyé : |  | 0 |
Envoyés et signalés comme reçus : |  | 681 |
Total des livres envoyés : |  | 681 |
|  | |
Bonus pour les envois internationaux : |  | 852 (426 Livres) |
Total : |  | 1533 |


 |
Pourcentage d'échange : |  | 2332 / 1533 = 152.12% |
Ratio d'échange: |  | 1.52:1 |


 |
Explication : |  | 1.5212 livre(s) reçu(s) pour chaque livre donné |