Livres reçus |
En cours d'envoi : |  | 0 |
Pas encore envoyé(s) : |  | 0 |
Signalé comme reçu : |  | 85 |
Ajustement pour les requêtes internationales : |  | 48 (24 Livres) |
Total : |  | 133 |


 |
Livres donnés |
A envoyer : |  | 0 |
Envoyé : |  | 1 |
Envoyés et signalés comme reçus : |  | 73 |
Total des livres envoyés : |  | 74 |
|  | |
Bonus pour les envois internationaux : |  | 76 (38 Livres) |
Total : |  | 150 |


 |
Pourcentage d'échange : |  | 133 / 150 = 88.67% |
Ratio d'échange: |  | 0.89:1 |


 |
Explication : |  | 1.13 livre(s) donné(s) par livre reçu |