Livres reçus |
En cours d'envoi : |  | 0 |
Pas encore envoyé(s) : |  | 0 |
Signalé comme reçu : |  | 17 |
Ajustement pour les requêtes internationales : |  | 0 (0 Livres) |
Total : |  | 17 |


 |
Livres donnés |
A envoyer : |  | 0 |
Envoyé : |  | 0 |
Envoyés et signalés comme reçus : |  | 13 |
Total des livres envoyés : |  | 13 |
|  | |
Bonus pour les envois internationaux : |  | 0 (0 Livres) |
Total : |  | 13 |


 |
Pourcentage d'échange : |  | 17 / 13 = 130.77% |
Ratio d'échange: |  | 1.31:1 |


 |
Explication : |  | 1.3077 livre(s) reçu(s) pour chaque livre donné |