Livres reçus |
En cours d'envoi : |  | 0 |
Pas encore envoyé(s) : |  | 0 |
Signalé comme reçu : |  | 441 |
Ajustement pour les requêtes internationales : |  | 660 (330 Livres) |
Total : |  | 1101 |


 |
Livres donnés |
A envoyer : |  | 0 |
Envoyé : |  | 0 |
Envoyés et signalés comme reçus : |  | 495 |
Total des livres envoyés : |  | 495 |
|  | |
Bonus pour les envois internationaux : |  | 230 (115 Livres) |
Total : |  | 725 |


 |
Pourcentage d'échange : |  | 1101 / 725 = 151.86% |
Ratio d'échange: |  | 1.52:1 |


 |
Explication : |  | 1.5186000000000002 livre(s) reçu(s) pour chaque livre donné |